MoveOnTour 2.0

Präsentiert von

zugunsten von

18.06.2026 - 09.07.2026

1800 km, 6000 hm

Etappe 1: 18.06.2026 Jena – Halle, 112 km, 460 hm

Etappe 2: 19.06.2026 Halle – Wörlitz, 79 km, 210 hm

Etappe 3: 20.06.2026 Wörlitz – Borkheide, 70 km, 290 hm

Etappe 4: 21.06.2026 Borkheide – Hohen Neuendorf, 70 km, 250 hm

Etappe 5: 22.06.2026 Hohen Neuendorf – Mirow, 90 km, 290 hm

Etappe 6: 23.06.2026 Mirow – Lalendorf, 84 km, 360 hm

Etappe 7: 24.06.2026 Lalendorf – Rostock, 53 km, 240 hm

Etappe 8: 25.06.2026 Rostock – Wismar, 64 km, 290 hm

Etappe 9: 26.06.2026 Wismar – Lübeck, 63 km, 330 hm

Etappe 10: 27.06.2026 Lübeck – Maschen, 88 km, 310 hm

Etappe 11: 28.06.2026 Maschen – Bremen, 101 km, 330 hm

Etappe 12: 29.06.2026 Bremen – Cloppenburg, 68 km, 220 hm

Etappe 13: 30.06.2026 Cloppenburg – Lingen (Ems), 70 km, 110 hm

Etappe 14: 01.07.2026 Lingen (Ems) – Stadtlohn, 83 km, 170 hm

Etappe 15: 02.07.2026 Stadtlohn – Düsseldorf, 102 km, 370 hm

Etappe 16: 03.07.2026 Düsseldorf – Königswinter, 86 km, 250 hm

Etappe 17: 04.07.2026 Königswinter – Boppard, 78 km, 310 hm

Etappe 18: 05.07.2026 Boppard – Mainz, 80 km, 340 hm

Etappe 19: 06.07.2026 Mainz – Speyer, 95 km, 190 hm

Etappe 20: 07.07.2026 Speyer – Bühl, 90 km, 240 hm

Etappe 21: 08.07.2026 Bühl – Emmendingen, 86 km, 230 hm

Etappe 22: 09.07.2026 Emmendingen – Hügelheim, 43 km, 170 hm

Kontakt

Thomas Zimber

+49 174 3428302